Shop
Philips LED Bulkhead Coreline WL140V Wit 20.9W 1850lm - 830 Warm Wit | 390mm - IP65 - Bewegings- en lichtsensor
SKU WL140V
€118,57
Prijs incl. 21% btw (21%) €20,58
Op voorraad
1
Bewaar dit product voor later
Klantenreviews
Reviews van alleen geverifieerde klanten
Nog geen reviews. U kunt dit product kopen en als eerste een review achterlaten.
Philips LED Bulkhead Coreline WL140V Wit 20.9W 1850lm - 830 Warm Wit | 390mm - IP65 - Bewegings- en lichtsensor
Productgegevens
EAN: 8719514528772
Merk: PHILIPS
PRIJS PER STUK
| Regeling inbegrepen : | Ja |
| Geschikt voor noodverlichting : | Nee |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd : | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) : | IP65 |
| Kleurtemperatuur : | 3000 Kelvin |
| Met lichtbron : | Ja |
| Kleur behuizing : | Wit |
| Slagvastheid : | IK10 |
| Type tandwiel, gereedschap : | LED besturingsapparatuur stroomgestuurd |
| Lichtbron : | LED uitwisselbaar |
| Lamphouder : | Overig |
| Materiaal behuizing : | Kunststof |
| Kleurtemperatuur regelbaar : | Nee |
| Lichtverdeler : | Diffusorlens/-optica/-paneel |
| Lichtuittrede : | Direct(rechtstreeks) |
| Beschermingsklasse : | II |
| Stralingshoek : | Extreem breedstralend >80° |
| Aansluitwijze : | Steekklem |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 : | E |
| Kleurweergave-index : | 80-89 (klasse 1B) |
| Consistente kleur (McAdam-ellips) : | SDCM3 |
| Spanningstype : | AC |
| Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471 : | RG0 |
| Lumen regelbaar : | Nee |
| Rasteruitvoering : | Zonder |
| Oppervlaktebescherming behuizing : | Geen (onbehandeld) |
| Lichtkleur : | Wit |
| Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11 : | 850 °C - 30 sec. |
| Materiaal afdekking : | Kunststof opaal |
| Type bedrading : | Geschikt voor doorvoerbedrading |
| Stralingshoek regelbaar : | Nee |
| Lichtverdeling : | Symmetrisch |
| Met bewegingssensor : | Ja |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie : | Nee |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats : | Nee |
| Constante lichtstroom refgeling : | Nee |
| Met lichtsensor : | Ja |
| Met (lucht)roosters : | Nee |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur : | Ja |
| Effectieve lichtstroom : | 1850 Lumen |
| Systeemvermogen, systeemprestaties : | 19 Watt |
| Hoogte/diepte : | 85 Millimeter |
| Buitendiameter : | 390 Millimeter |
| Geschikt voor pendelophanging : | Nee |
| Geschikt voor wandmontage : | Ja |
| Geschikt voor plafondbevestiging(montage) : | Ja |
| Geschikt voor inbouwmontage : | Nee |
| Geschikt voor opbouwmontage : | Ja |
| Armatuurefficiëntie : | 95 Lumen/Watt |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen : | 1 |
| Aantal polen : | 2 |
| Geleiderdoorsnede : | 1 mm²(Vierkante millimeter) |
| Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C : | 50000 Uur |
| Zonder dimfunctie : | Ja |
| Dimmer LineSwitch : | Nee |
| Dimmer programmeerbaar : | Nee |
| Dimmer DALI : | Nee |
| Dimbaar Dali-2 : | Nee |
| Dimmer DMX : | Nee |
| Dimmer fabrikantspecifiek : | Nee |
| Dimmer faseafsnijding : | Nee |
| Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd) : | Nee |
| Dimmer RF : | Nee |
| Dimmer met drukknop : | Nee |
| Dimmer DSI : | Nee |
| Dimmer Sine Wave Reduction : | Nee |
| Dimmer Touch and Dim : | Nee |
| Dimmer Zigbee : | Nee |
| Dimmer netspanningmodulatie : | Nee |
| Dimmer 0-10 V : | Nee |
| Dimmer 1-10 V : | Nee |
| Dimmer faseaansnijding : | Nee |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24 : | Ja |
| Compatibel met Google Assistant : | Nee |
| Compatibel met Amazon Alexa : | Nee |
| Compatibel met Apple HomeKit : | Nee |
| Compatible met Casambi : | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning : | Nee |
| Bediening via Bluetooth : | Nee |
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) : | Nee |
| Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" : | Nee |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 : | 54 |
| Stroboscoopeffectwaarde SVM : | 1.6 |
| Flikkerende waarde Pst LM : | 1 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 : | 32 |
| Verblindingsbegrenzing (UGR) : | 24 |
| Totale harmonische vervorming (THD) : | 20 |
| Arbeidsfactor : | 0.9 |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) : | 80 Procent, percentage |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) : | 5 Procent, percentage |
| Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 : | 25 Graden Celsius |
| Nominale spanning : | 220 - 240 Volt |
| Nom. Stroom : | 86 Milli-ampère |
INCLUSIEF € 0,01 Recupel-bijdrage
Toon prijzenEUR
