Shop
Solar kabel cca 6mm² (100 meter)
SKU H1Z2Z2K1X6BKR100CCA
€233,53
Prijs incl. 21% btw (21%) €40,53
Op voorraad
1
Bewaar dit product voor later
Klantenreviews
Reviews van alleen geverifieerde klanten
Nog geen reviews. U kunt dit product kopen en als eerste een review achterlaten.
Solar kabel cca 6mm² (100 meter)
Productgegevens
PRIJS PER 100 METER
H1Z2Z2-K CCA S1-A1 1X6 ZWART 120°C TUV CCA S1-A1 EN 50575:2014/A1:2016 MANTEL KLEUR ZWART ISOLERENDE
Aantal aders : | 1 |
Nominale geleiderdoorsnede : | 6 mm² |
Samenstelling geleider : | Klasse 5 = soepel |
Nominale spanning U : | 1000 kV |
Met aardgeleider : | Nee |
Verpakking : | Rol 100M |
(Buiten)mantelmateriaal : | Overig |
Mantelkleur : | Zwart |
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 : | Ja |
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 : | Cca |
Geleidermateriaal : | Koper |
Adercodering : | Kleur |
Geleidervorm : | Rond |
Nominale spanning U0 : | 1000 kV |
Gewicht : | 80 kg/km |
Buitendiameter circa : | 7.4 mm |
Geleiderweerstand bij 20°C : | 3.4 /km |
Bewapening/armering : | Zonder |
Specificatie mantelmateriaal : | Overig |
Aderisolatie : | Overig |
Specificatie draadisolatie : | Overig |
Rookarm vlgs. IEC 61034-2 : | Ja |
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 : | s1 |
Euroklasse corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6 : | a1 |
Geleideroppervlakte : | Vertind |
Geschikt voor ondergrondse installatie : | Nee |
Kabelgeometrie : | Rond |
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage : | 40 - 90 °C |
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage : | 40 - 90 °C |
Max. toelaatbare geleidertemperatuur : | 90 °C |
Loodmantel : | Nee |
Dwars waterdichte kabel : | Nee |
Afscherming langswaterdicht : | Nee |
Geleider langswaterdicht : | Nee |
Litze : | Ja |
Glasvezelelement : | Nee |
Scherm : | Nee |
Geschikt als installatiekabel : | Nee |
Geschikt als middenspanningskabel : | Nee |
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties : | Nee |
Geschikt als hoogspanningskabel : | Nee |
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel : | Nee |
Met knaagdierbescherming : | Nee |
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 : | Nee |
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 : | Ja |
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 : | Nee |
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 : | Ja |
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) : | Nee |
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) : | Nee |
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) : | Nee |
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) : | Ja |
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) : | Nee |
Functiebehoud volgens BS 8434-2 : | Nee |
Functiebehoud volgens BS 8491 : | Nee |
Functiebehoud volgens EN 50200 : | Zonder |
Functiebehoud volgens EN 50200 annex E : | Nee |
Functiebehoud volgens IEC 60331-1 : | Zonder |
Functiebehoud volgens IEC 60331-2 : | Zonder |
Toon prijzenEUR